容器洗浄・乾燥装置
現場の声から生まれた省力設計、確かなメリットを追求します。
各種の「作業」というものが、近代化、自動化されてゆく中にあって、「物を洗う」という仕事は、
今でも後かたづけ的要素をもつやっかないな仕事とされています。
汚れたものをきれいにする、元通りにするという作業は、今もなお重労働であり
良い環境で行われていることが少ないです。
しかしそれは何はともあれ避けては通れない作業であって、
人の健康(衛生面、作業環境面)や経済性を考えれば重要なことであり、注目を要する問題であります。
キサミツ技研の洗浄装置は、改めて「洗浄」の原点を見つめつつ「科学」としてとらえ、
洗浄装置をトータルシステムとして提供することを目的としております。
長年の経験と独創的技術により、スタンダードモデル機に豊富な
オプションを用意し、多様なニーズに対応することができます。
また設計に際しては衛生管理思想を優先し、いかなる過酷な使用環境にも耐えうる、故障知らずで
タフな機械装置を提供します。
多彩な洗浄ワークを自動的に洗浄します。
オリコン(折りたたみコンテナ)も難なく処理、また容器に貼ったラベルを自動剥離させる機構など、
優れた機能を付加することができます。
洗浄機一覧
伏せ置きタイプ | ||
---|---|---|
縦置きタイプ | ||
バッチタイプ | ||
自動洗浄システム | ||
本体仕様
伏せ置きタイプ | ||
---|---|---|
KWY-15 | KWY-17 | |
KWY-25 | KWY-27 | |
縦置きタイプ | ||
KWY-12V | KWY-1275V (容器洗浄・乾燥機) | |
バッチタイプ | ||
KWB-10E | ||
容器乾燥機 | ||
KD-575 | KD-275V | |
容器洗浄・乾燥機 | ||
KWD-1575 |
伏せ置タイプ | 縦置タイプ | バッチタイプ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容器洗浄機 | 容器乾燥機 | 洗浄乾燥機 | 容器乾燥機 | 容・乾燥機 | 洗浄・乾燥機 | 容器洗浄機 | |||||||
KWY-15 | KWY-17 | KWY-25 | KD-575 | KD-511 | KWD-1575 | KWY-12V | KWY-22V | KD-275V | KWD-1275V | KWB-10S | KWB-10E | ||
主要寸法(mm) | 長さ | 2600 | 2500 | 4300 | 2400 | 3100 | 4900 | 2700 | 4300 | 2500 | 3800 | 1150 | 1150 |
幅 | 1150 | 1300 | 1150 | 900 | 900 | 1150 | 610 | 610 | 610 | 610 | 1150 | 1150 | |
高さ | 1500 | 1500 | 1500 | 2650 | 2750 | 2650 | 1550 | 1550 | 2650 | 2650 | 1680 | 1680 | |
コンベアー幅(mm) | 540 | 740 | 540 | 540 | 540 | 540 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | |
能力(個/H) | 420 | 550 | 760 | 420 | 760 | 430 | 350 | 700 | 420 | 420 | 約120 | 約120 | |
標準コンベア速度(m/min) | 5.0 | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 4.5 | 9.0 | 5.0 | 5.0 | - | - | |
タンク容量(L) | 主洗浄槽 | 240 | 300 | 240 | - | - | 240 | 200 | 200 | - | 200 | 110 | 110 |
後洗浄槽 | - | - | 240 | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | |
すすぎ槽 | 80 | 80 | 80 | - | - | 80 | 80 | 80 | - | 80 | 35 | 35 | |
すすぎ水使用量(L/min) | 16 | 16 | 16 | - | - | 16 | 16 | 16 | - | 16 | 16 | 16 | |
モーター容量(Kw/H) | 主洗浄ポンプ | 3.7 | 3.7 | 5.5 | - | - | 3.7 | 3.7 | 5.5 | - | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
後洗浄ポンプ | - | - | 3.7 | - | - | - | - | 3.7 | - | - | - | - | |
すすぎポンプ | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.5 | |
ブロアー | - | - | - | 7.5 | 11.0 | 7.5 | - | - | 7.5 | 7.5 | - | - | |
搬送コンベア | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | - | - | |
タンク加熱 | 蒸気 | 120 | 160 | 240 | - | - | 120 | 120 | 240 | - | 120 | 60 | - |
電気 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.0 | |
蒸気消費量(Kg/H) | 洗浄機 | 120 | 160 | 240 | - | - | 120 | 120 | 240 | - | 120 | 60 | - |
乾燥機 | - | - | - | 120 | 160 | 150 | - | - | 120 | 150 | - | - | |
接続管径(A) | 給水(湯) | 20 | 20 | 20×2 | - | - | 20 | 20 | 20×2 | - | 20 | 20 | 20 |
蒸気 | 20 | 20 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20×2 | 20 | 20×2 | 20 | 20 | 20 | - | |
排水 | 40 | 40 | 20×2 | 40 | 40 | 40×2 | 40 | 40×2 | 40 | 40 | 40×2 | 40×2 | |
排気量(・/min) | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 15.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | - | - |
コンテナ自動洗浄乾燥システム
洗浄・乾燥機の前後に自動機械を設置することにより、大幅な作業効率が図れます。
処理能力数のUPや省人・省力化を目的とした、大規模な洗浄システムを
弊社は自社工場にて設計、製作を行っております。
写真は一例ですが、ドーリー移載機、反転機、ラベル剥離機、洗浄機、乾燥機などが
一連のラインで実現しております。